Diversification of mitochondrial genomes
The mitochondrial genome of the last eukaryotic common ancestor already was a much-reduced bacterial genome, and every eukaryotic lineage has continued to lose genes to the nucleus (or altogether) at its own pace and in its own style. The result spans from the ~100-gene, bacteria-like mtDNAs of jakobids to the 3-gene, 6 kb genomes of apicomplexans and dinoflagellates, from 6 kb to 11 Mb in size, and includes at least ten different genetic codes.
Eukaryote supergroups and their mitochondrial genomes (consensus after Burki et al. 2020)
Cladogram of eukaryotic supergroups (topology after Burki et al. 2020, with Provora added after Tikhonenkov et al. 2022). The root of the eukaryote tree is unresolved; the tree is drawn with Discoba branching first only for convenience. Each tip carries a summary of what mitochondrial genomes look like in that lineage: size range, number of protein-coding genes, genetic code and notable peculiarities. Hover a tip for details. Sources: Burki et al. 2020; Roger et al. 2017; Gray 2012; Burger et al. 2013; Janouškovec et al. 2017; Tikhonenkov et al. 2022; Karnkowska et al. 2016; Smith & Keeling 2015.
Loading tree…
Gene retention in representative mitochondrial genomes
Presence (filled) of the 36 tracked protein genes in representative complete mitogenomes, taken from the current RefSeq annotations by the pipeline (so this table updates too). Genes are ordered as in the marker table; taxa sorted by number of retained genes. Note that some absences reflect annotation vocabulary rather than biology (see the unmatched-products log in Methods).
| Organism | Group | bp | CDS | code | cox1 | cox2 | cox3 | cob | atp6 | atp8 | atp9 | atp1 | nad1 | nad2 | nad3 | nad4 | nad4L | nad5 | nad6 | nad7 | nad8 | nad9 | nad11 | sdh2 | sdh3 | sdh4 | tufA | rpoB | rpoC | secY | rps3 | rps12 | rpl2 | rpl5 | rpl16 | rpl14 | rps19 | rps7 | rps11 | rpl6 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclinomonas americana | Jakobida | 69,034 | 67 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakoba libera | Jakobida | 100,252 | 84 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakoba bahamiensis | Jakobida | 65,327 | 68 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seculamonas ecuadoriensis | Jakobida | 69,158 | 68 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histiona aroides | Jakobida | 70,177 | 72 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucia godoyi | Jakobida | 67,656 | 72 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diphylleia rotans | CRuMs | 62,563 | 58 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naegleria gruberi | Discoba | 49,843 | 46 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhodomonas salina | Cryptophyta | 48,063 | 44 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemiselmis andersenii | Cryptophyta | 60,553 | 44 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physcomitrium patens | Streptophyta | 105,340 | 42 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phytophthora infestans | Stramenopiles | 37,957 | 40 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesostigma viride | Streptophyta | 42,424 | 41 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochromonas danica | Stramenopiles | 41,035 | 44 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancoracysta twista | Other eukaryotes | 52,735 | 57 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nephroselmis olivacea | Chlorophyta | 45,223 | 40 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawimonas jakobiformis | Malawimonadida | 47,328 | 49 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acanthamoeba castellanii | Amoebozoa | 41,591 | 40 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyanidioschyzon merolae | Rhodophyta | 32,211 | 34 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dictyostelium discoideum | Amoebozoa | 55,564 | 42 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototheca wickerhamii | Chlorophyta | 55,328 | 36 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chondrus crispus | Rhodophyta | 25,836 | 29 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porphyra purpurea | Rhodophyta | 36,753 | 29 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monosiga brevicollis | Choanoflagellata | 76,568 | 32 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetrahymena thermophila | Alveolata | 47,577 | 45 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emiliania huxleyi | Haptophyta | 29,013 | 21 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allomyces macrogynus | Fungi | 57,473 | 25 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homo sapiens | Metazoa | 16,569 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drosophila melanogaster | Metazoa | 19,524 | 13 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caenorhabditis elegans | Metazoa | 13,794 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trichoplax adhaerens | Metazoa | 43,079 | 17 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharomyces cerevisiae | Fungi | 78,917 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydomonas reinhardtii | Chlorophyta | 15,758 | 8 | 1 | 7 |
Themes
- Gene loss is the rule, but rates differ enormously. Jakobids retain ~66 protein genes including a bacterial RNA polymerase (Lang et al. 1997; Burger et al. 2013); animals keep 13, apicomplexans 3; the direction is nearly always mtDNA → nucleus (Adams & Palmer 2003). Gene-rich mtDNAs are scattered across the tree (jakobids, malawimonads, Ancoracysta, cryptophytes, some CRuMs and stramenopiles), so LECA's mtDNA was itself gene-rich (Janouškovec et al. 2017; Roger et al. 2017).
- Size and gene content are decoupled. Land-plant mtDNAs reach megabases with only ~40 genes (Sloan et al. 2012); animal mtDNAs are compact; fungal genomes are inflated by introns and ORFs (Smith & Keeling 2015).
- Architecture varies wildly: linear and multichromosomal genomes, fragmented genes and rRNAs (Chlamydomonas, apicomplexans, dinoflagellates, diplonemids), RNA editing (kinetoplastids, plants, Physarum), and repeated changes of the genetic code (UGA = Trp in table 4 mtDNAs, reassignments in animals, ciliates, green algae).
- Complete loss of the mitochondrial genome occurred many times in anaerobes (mitosomes, hydrogenosomes) and, in Monocercomonoides, of the organelle itself (Karnkowska et al. 2016).
References
Burki F, Roger AJ, Brown MW, Simpson AGB (2020). The new tree of eukaryotes. Trends in Ecology & Evolution 35: 43–55. doi:10.1016/j.tree.2019.08.008
Lang BF, Burger G, O'Kelly CJ, Cedergren R, Golding GB, Lemieux C, Sankoff D, Turmel M, Gray MW (1997). An ancestral mitochondrial DNA resembling a eubacterial genome in miniature. Nature 387: 493–497. doi:10.1038/387493a0
Gray MW, Burger G, Lang BF (1999). Mitochondrial evolution. Science 283: 1476–1481. doi:10.1126/science.283.5407.1476
Gray MW, Lang BF, Burger G (2004). Mitochondria of protists. Annual Review of Genetics 38: 477–524. doi:10.1146/annurev.genet.37.110801.142526
Gray MW (2012). Mitochondrial evolution. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 4: a011403. doi:10.1101/cshperspect.a011403
Burger G, Gray MW, Forget L, Lang BF (2013). Strikingly bacteria-like and gene-rich mitochondrial genomes throughout jakobid protists. Genome Biology and Evolution 5: 418–438. doi:10.1093/gbe/evt008
Janouškovec J, Tikhonenkov DV, Burki F, Howe AT, Rohwer FL, Mylnikov AP, Keeling PJ (2017). A new lineage of eukaryotes illuminates early mitochondrial genome reduction. Current Biology 27: 3717–3724. doi:10.1016/j.cub.2017.10.051
Tikhonenkov DV, Mikhailov KV, Gawryluk RMR, Belyaev AO, Mathur V, Karpov SA, Zagumyonnyi DG, Borodina AS, Prokina KI, Mylnikov AP, Aleoshin VV, Keeling PJ (2022). Microbial predators form a new supergroup of eukaryotes. Nature 612: 714–719. doi:10.1038/s41586-022-05511-5
Adams KL, Palmer JD (2003). Evolution of mitochondrial gene content: gene loss and transfer to the nucleus. Molecular Phylogenetics and Evolution 29: 380–395. doi:10.1016/S1055-7903(03)00194-5
Sloan DB, Alverson AJ, Chuckalovcak JP, Wu M, McCauley DE, Palmer JD, Taylor DR (2012). Rapid evolution of enormous, multichromosomal genomes in flowering plant mitochondria with exceptionally high mutation rates. PLoS Biology 10: e1001241. doi:10.1371/journal.pbio.1001241
Smith DR, Keeling PJ (2015). Mitochondrial and plastid genome architecture: reoccurring themes, but significant differences at the extremes. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112: 10177–10184. doi:10.1073/pnas.1422049112
Boore JL (1999). Animal mitochondrial genomes. Nucleic Acids Research 27: 1767–1780. doi:10.1093/nar/27.8.1767
Lavrov DV, Pett W (2016). Animal mitochondrial DNA as we do not know it: mt-genome organization and evolution in nonbilaterian lineages. Genome Biology and Evolution 8: 2896–2913. doi:10.1093/gbe/evw195
Feagin JE, Harrell MI, Lee JC, Coe KJ, Sands BH, Cannone JJ, Tami G, Schnare MN, Gutell RR (2012). The fragmented mitochondrial ribosomal RNAs of Plasmodium falciparum. PLoS ONE 7: e38320. doi:10.1371/journal.pone.0038320
Waller RF, Jackson CJ (2009). Dinoflagellate mitochondrial genomes: stretching the rules of molecular biology. BioEssays 31: 237–245. doi:10.1002/bies.200800164
Zíhala D, Eliáš M (2019). Evolution and unprecedented variants of the mitochondrial genetic code in a lineage of green algae. Genome Biology and Evolution 11: 2992–3007. doi:10.1093/gbe/evz210
Karnkowska A, Vacek V, Zubáčová Z, Treitli SC, Petrželková R, Eme L, Novák L, Žárský V, Barlow LD, Herman EK, Soukal P, Hroudová M, Doležal P, Stairs CW, Roger AJ, Eliáš M, Dacks JB, Vlček Č, Hampl V (2016). A eukaryote without a mitochondrial organelle. Current Biology 26: 1274–1284. doi:10.1016/j.cub.2016.03.053
Roger AJ, Muñoz-Gómez SA, Kamikawa R (2017). The origin and diversification of mitochondria. Current Biology 27: R1177–R1192. doi:10.1016/j.cub.2017.09.015
Automated tree of RefSeq mitochondrial genomes
Current tree
- method
- FastTree LG GAMMA
- support
- SH-like local support (FastTree)
- log-likelihood
- -2,095,922.6
- rooted on
- outgroup (Jakobida)
- run
- 2026-08-16 · profile ci · 2 min
Sampling
618 of 17,720 complete RefSeq mitogenomes, chosen deterministically to balance taxonomy: quotas per stratum (Metazoa 240, Fungi 90, Viridiplantae 90, Rhodophyta 40, SAR 80, Other eukaryotes 200) are divided evenly down the NCBI lineage, one genome per species, must-include list of 42 reference genomes, sticky between runs. Markers: atp6, atp9, cob, cox1, cox2, cox3, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6. Rooted on jakobids (an assumption — the eukaryote root is uncertain).
Downloads
- tree.nwk · tree.json · concat.faa.gz · partitions.nex
- genomes.tsv (sampled genomes) · stats_by_group.tsv (all genomes, per group) · summary.json
Loading tree…
Groups are collapsed initially — click a triangle or a legend entry to expand; use the search box to find a species.
Statistics over all complete RefSeq mitogenomes
Sampled genomes
618 genomes; click headers to sort.| Accession | Organism | Group | Stratum | bp | GC | CDS | tRNA | rRNA | code | markers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC_068219.1 | Amoeboaphelidium protococcarum | Fungi | Fungi | 30,437 | 22.6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| NC_035825.1 | Opegrapha vulgata | Fungi | Fungi | 38,937 | 30.8 | 19 | 18 | 2 | 4 | 14 |
| NC_064984.1 | Aspergillus sclerotioniger | Fungi | Fungi | 79,798 | 28.2 | 51 | 27 | 2 | 4 | 15 |
| NC_064342.1 | Auricularia villosula | Fungi | Fungi | 230,069 | 30.1 | 14 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_011360.1 | Blastocladiella emersonii | Fungi | Fungi | 36,503 | 35.1 | 17 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_042880.1 | Chytriomyces confervae | Fungi | Fungi | 225,604 | 42.3 | 18 | 7 | 2 | 16 | 14 |
| NC_004336.1 | Cryptococcus neoformans | Fungi | Fungi | 24,874 | 35.0 | 16 | 20 | 2 | 4 | 15 |
| NC_058213.1 | Magnusiomyces suaveolens | Fungi | Fungi | 49,739 | 36.4 | 34 | 25 | 2 | 3 | 15 |
| NC_016116.1 | Yarrowia galli | Fungi | Fungi | 48,508 | 22.8 | 24 | 27 | 2 | 3 | 15 |
| NC_022155.1 | Diddensiella santjacobensis | Fungi | Fungi | 64,525 | 25.6 | 17 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_016684.1 | Gigaspora margarita | Fungi | Fungi | 96,998 | 45.0 | 19 | 22 | 2 | 4 | 14 |
| NC_016985.1 | Gigaspora rosea | Fungi | Fungi | 97,350 | 44.8 | 22 | 25 | 3 | 1 | 14 |
| NC_040967.1 | Capillidium heterosporum | Fungi | Fungi | 53,364 | 29.1 | 37 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_064684.1 | Capillidium rhysosporum | Fungi | Fungi | 46,756 | 29.4 | 16 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_058636.1 | Conidiobolus chlamydosporus | Fungi | Fungi | 29,253 | 26.6 | 14 | 24 | 2 | 4 | 13 |
| NC_058637.1 | Conidiobolus lichenicola | Fungi | Fungi | 42,713 | 27.3 | 22 | 23 | 2 | 4 | 14 |
| NC_058638.1 | Conidiobolus mycophagus | Fungi | Fungi | 32,218 | 27.9 | 19 | 23 | 2 | 4 | 14 |
| NC_058639.1 | Conidiobolus polyspermus | Fungi | Fungi | 32,900 | 27.9 | 17 | 23 | 2 | 4 | 13 |
| NC_058640.1 | Conidiobolus polytocus | Fungi | Fungi | 43,599 | 26.7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 13 |
| NC_058641.1 | Conidiobolus taihushanensis | Fungi | Fungi | 48,417 | 27.0 | 22 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_022144.1 | Glomus cerebriforme | Fungi | Fungi | 59,633 | 46.7 | 20 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_029185.1 | Rhizophagus fasciculatus | Fungi | Fungi | 72,251 | 37.1 | 30 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_012056.1 | Rhizophagus intraradices | Fungi | Fungi | 70,606 | 37.2 | 20 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_014489.1 | Rhizophagus irregularis | Fungi | Fungi | 70,800 | 37.2 | 30 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_006837.1 | Zancudomyces culisetae | Fungi | Fungi | 58,654 | 18.5 | 31 | 27 | 2 | 4 | 15 |
| NC_051483.1 | Monilinia laxa | Fungi | Fungi | 178,357 | 30.1 | 109 | 32 | 2 | 4 | 15 |
| NC_003048.1 | Hyaloraphidium curvatum | Fungi | Fungi | 29,593 | 43.2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| NC_044675.1 | Porodaedalea pini | Fungi | Fungi | 144,970 | 28.3 | 115 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_070371.1 | Cladonia uncialis | Fungi | Fungi | 65,878 | 29.6 | 18 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| NC_086477.1 | Malassezia brasiliensis | Fungi | Fungi | 60,300 | 24.9 | 30 | 25 | 2 | 4 | 15 |
| NC_086479.1 | Malassezia cuniculi | Fungi | Fungi | 63,712 | 21.8 | 19 | 32 | 3 | 4 | 15 |
| NC_086484.1 | Malassezia psittaci | Fungi | Fungi | 46,165 | 24.9 | 17 | 22 | 2 | 4 | 15 |
| NC_086483.1 | Malassezia vespertilionis | Fungi | Fungi | 59,251 | 22.0 | 24 | 24 | 2 | 4 | 15 |
| NC_020354.1 | Microbotryum cf. violaceum BFL-2013 | Fungi | Fungi | 92,107 | 32.8 | 44 | 24 | 1 | 4 | 15 |
| NC_020353.1 | Microbotryum lychnidis-dioicae | Fungi | Fungi | 107,808 | 33.8 | 51 | 31 | 1 | 4 | 15 |
| NC_023248.1 | Jaminaea angkorensis | Fungi | Fungi | 29,999 | 32.2 | 18 | 22 | 2 | 4 | 15 |
| NC_004623.1 | Harpochytrium sp. JEL105 | Fungi | Fungi | 24,169 | 36.2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 14 |
| NC_004760.1 | Harpochytrium sp. JEL94 | Fungi | Fungi | 19,473 | 35.4 | 14 | 8 | 3 | 4 | 14 |
| NC_004624.1 | Monoblepharella sp. JEL15 | Fungi | Fungi | 60,432 | 39.3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 14 |
| NC_058635.1 | Linnemannia amoeboidea | Fungi | Fungi | 49,702 | 20.9 | 18 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_006838.1 | Podila verticillata | Fungi | Fungi | 58,745 | 27.9 | 25 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_036158.1 | Absidia glauca | Fungi | Fungi | 63,080 | 28.2 | 28 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_066217.1 | Gongronella sp. w5 | Fungi | Fungi | 36,593 | 30.1 | 21 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_024200.1 | Lichtheimia hongkongensis | Fungi | Fungi | 31,830 | 34.1 | 15 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_027730.1 | Phycomyces blakesleeanus | Fungi | Fungi | 62,082 | 37.9 | 31 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_085239.1 | Backusella lamprospora | Fungi | Fungi | 44,984 | 35.1 | 20 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_084441.1 | Mucor indicus | Fungi | Fungi | 61,400 | 33.0 | 36 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_024944.1 | Parasitella parasitica | Fungi | Fungi | 83,361 | 30.9 | 42 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_006836.1 | Rhizopus arrhizus | Fungi | Fungi | 54,178 | 26.2 | 24 | 24 | 2 | 1 | 14 |
| NC_084442.1 | Rhizopus microsporus | Fungi | Fungi | 43,837 | 24.9 | 24 | 24 | 2 | 1 | 14 |
| NC_022681.1 | Fusarium circinatum | Fungi | Fungi | 67,109 | 31.4 | 30 | 27 | 2 | 4 | 15 |
| NC_081479.1 | Leptographium aureum | Fungi | Fungi | 104,547 | 28.7 | 15 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_041248.1 | Orbilia brochopaga | Fungi | Fungi | 193,195 | 26.2 | 79 | 22 | 2 | 4 | 15 |
| NC_045397.1 | Morchella importuna | Fungi | Fungi | 272,238 | 40.0 | 158 | 31 | 2 | 4 | 15 |
| NC_022167.1 | Williopsis suaveolens | Fungi | Fungi | 51,521 | 20.5 | 29 | 25 | 2 | 4 | 15 |
| NC_014805.1 | Ogataea polymorpha | Fungi | Fungi | 41,719 | 20.6 | 19 | 26 | 2 | 3 | 15 |
| NC_013830.1 | Candida maltosa | Fungi | Fungi | 62,949 | 22.1 | 15 | 26 | 2 | 4 | 14 |
| NC_050304.1 | Metschnikowia arizonensis | Fungi | Fungi | 187,475 | 23.3 | 14 | 27 | 2 | 3 | 14 |
| NC_047242.1 | Bipolaris sorokiniana | Fungi | Fungi | 137,775 | 30.4 | 63 | 38 | 3 | 4 | 13 |
| NC_013660.2 | Pneumocystis carinii | Fungi | Fungi | 26,119 | 29.8 | 17 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_020331.1 | Pneumocystis jirovecii | Fungi | Fungi | 35,626 | 25.5 | 15 | 25 | 2 | 4 | 14 |
| NC_020332.1 | Pneumocystis murina | Fungi | Fungi | 24,608 | 29.8 | 15 | 28 | 2 | 4 | 14 |
| NC_037938.1 | Ganoderma calidophilum | Fungi | Fungi | 124,588 | 25.4 | 76 | 25 | 2 | 4 | 15 |
| NC_014352.1 | Phakopsora meibomiae | Fungi | Fungi | 32,520 | 34.9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 15 |
| NC_039655.1 | Puccinia striiformis f. sp. tritici | Fungi | Fungi | 101,521 | 31.4 | 14 | 24 | 0 | 4 | 14 |
| NC_044103.1 | Puccinia triticina | Fungi | Fungi | 77,894 | 37.4 | 14 | 23 | 0 | 4 | 14 |
| NC_044121.1 | Austropuccinia psidii | Fungi | Fungi | 93,299 | 37.5 | 45 | 23 | 2 | 4 | 13 |
| NC_003053.1 | Rhizophydium sp. 136 | Fungi | Fungi | 68,834 | 23.0 | 37 | 7 | 2 | 16 | 14 |
| NC_021611.1 | Rozella allomycis | Fungi | Fungi | 12,055 | 14.5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| NC_037773.1 | Russula compacta | Fungi | Fungi | 69,423 | 23.1 | 38 | 27 | 2 | 4 | 14 |
| NC_059893.1 | Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces paradoxus | Fungi | Fungi | 78,812 | 15.4 | 15 | 24 | 2 | 3 | 8 |
| NC_037703.1 | Saccharomycodes ludwigii | Fungi | Fungi | 66,725 | 8.4 | 12 | 24 | 2 | 3 | 8 |
| NC_040930.1 | Schizosaccharomyces cryophilus | Fungi | Fungi | 32,669 | 30.4 | 12 | 24 | 2 | 4 | 8 |
| NC_004332.1 | Schizosaccharomyces japonicus | Fungi | Fungi | 80,059 | 19.8 | 10 | 25 | 2 | 4 | 7 |
| NC_004312.1 | Schizosaccharomyces octosporus | Fungi | Fungi | 44,227 | 24.0 | 14 | 25 | 2 | 4 | 8 |
| NC_071386.1 | Schizosaccharomyces osmophilus | Fungi | Fungi | 46,134 | 28.3 | 13 | 24 | 2 | 4 | 8 |
| NC_088682.1 | Schizosaccharomyces pombe | Fungi | Fungi | 19,433 | 30.1 | 11 | 25 | 2 | 4 | 8 |
| NC_042879.1 | Spizellomyces sp. 'palustris' | Fungi | Fungi | 126,474 | 29.9 | 41 | 12 | 2 | 16 | 12 |
| NC_036340.1 | Rhodotorula mucilaginosa | Fungi | Fungi | 47,023 | 40.4 | 31 | 23 | 2 | 4 | 15 |
| NC_052704.1 | Rhodotorula toruloides | Fungi | Fungi | 125,937 | 40.9 | 25 | 28 | 2 | 4 | 15 |
| NC_042370.1 | Synchytrium endobioticum | Fungi | Fungi | 72,775 | 49.5 | 19 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| NC_042878.1 | Synchytrium microbalum | Fungi | Fungi | 23,811 | 28.0 | 14 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| NC_073546.1 | Tilletia controversa | Fungi | Fungi | 115,162 | 31.8 | 14 | 23 | 2 | 4 | 14 |
| NC_009880.1 | Tilletia indica | Fungi | Fungi | 65,147 | 28.9 | 14 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_010651.1 | Tilletia walkeri | Fungi | Fungi | 59,352 | 28.8 | 14 | 24 | 0 | 4 | 14 |
| NC_039747.1 | Hannaella oryzae | Fungi | Fungi | 26,444 | 39.0 | 17 | 23 | 2 | 4 | 15 |
| NC_038224.1 | Lyophyllum shimeji | Fungi | Fungi | 73,678 | 27.9 | 30 | 26 | 2 | 4 | 15 |
| NC_068698.1 | Cutaneotrichosporon cutaneum | Fungi | Fungi | 73,462 | 28.1 | 39 | 23 | 2 | 4 | 15 |
| NC_054273.1 | Trichosporon inkin | Fungi | Fungi | 39,466 | 27.6 | 22 | 24 | 2 | 4 | 15 |
| NC_008368.1 | Mycosarcoma maydis | Fungi | Fungi | 56,814 | 31.2 | 26 | 23 | 2 | 4 | 15 |
| NC_068065.1 | Mopalia retifera | Metazoa | Metazoa | 14,984 | 29.8 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_034947.1 | Baltalimania ylvae | Metazoa | Metazoa | 16,619 | 25.3 | 12 | 22 | 2 | 5 | 12 |
| NC_034948.1 | Isodiametra pulchra | Metazoa | Metazoa | 18,725 | 32.7 | 11 | 22 | 2 | 5 | 11 |
| NC_034946.1 | Paratomella rubra | Metazoa | Metazoa | 14,954 | 21.9 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_014578.1 | Symsagittifera roscoffensis | Metazoa | Metazoa | 14,803 | 24.7 | 12 | 21 | 2 | 5 | 12 |
| NC_049065.1 | Anemonia sulcata | Metazoa | Metazoa | 20,390 | 38.7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| NC_031872.1 | Setaphyes kielensis | Metazoa | Metazoa | 14,985 | 26.0 | 13 | 23 | 2 | 5 | 13 |
| NC_009774.1 | Asymmetron inferum | Metazoa | Metazoa | 15,084 | 37.3 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_006464.1 | Asymmetron lucayanum | Metazoa | Metazoa | 15,102 | 38.5 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_009775.1 | Asymmetron sp. A TK-2007 | Metazoa | Metazoa | 15,050 | 40.9 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_004537.1 | Branchiostoma belcheri | Metazoa | Metazoa | 15,076 | 35.3 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_000834.1 | Branchiostoma floridae | Metazoa | Metazoa | 15,083 | 37.3 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_008069.1 | Branchiostoma japonicum | Metazoa | Metazoa | 15,075 | 35.4 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_001912.1 | Branchiostoma lanceolatum | Metazoa | Metazoa | 15,076 | 37.3 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_026836.1 | Epigonichthys cultellus | Metazoa | Metazoa | 14,991 | 36.4 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_006465.1 | Epigonichthys maldivensis | Metazoa | Metazoa | 14,975 | 38.9 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_034297.1 | Daphnia galeata | Metazoa | Metazoa | 16,339 | 36.2 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_027667.1 | Myriopathes japonica | Metazoa | Metazoa | 17,733 | 40.1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| NC_010214.1 | Hydra oligactis | Metazoa | Metazoa | 16,314 | 23.8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| NC_012887.1 | Clavelina lepadiformis | Metazoa | Metazoa | 14,484 | 23.8 | 12 | 24 | 2 | 13 | 12 |
| NC_024105.1 | Clavelina oblonga | Metazoa | Metazoa | 14,603 | 21.5 | 13 | 24 | 2 | 13 | 13 |
| NC_026107.1 | Didemnum vexillum | Metazoa | Metazoa | 13,424 | 15.9 | 12 | 24 | 2 | 13 | 12 |
| NC_013584.1 | Aplidium conicum | Metazoa | Metazoa | 15,183 | 23.1 | 13 | 24 | 2 | 13 | 13 |
| NC_058250.1 | Chiridota heheva | Metazoa | Metazoa | 17,200 | 33.9 | 13 | 22 | 2 | 9 | 13 |
| NC_012821.1 | Cephalothrix simula | Metazoa | Metazoa | 16,296 | 25.1 | 13 | 22 | 2 | 5 | 13 |
| NC_014870.1 | Contracaecum rudolphii B Bullini et al., 1986 | Metazoa | Metazoa | 14,022 | 29.5 | 12 | 22 | 2 | 5 | 12 |
| NC_052743.1 | Stichopus monotuberculatus | Metazoa | Metazoa | 16,274 | 39.6 | 13 | 22 | 2 | 9 | 13 |
| NC_025335.1 | Poecillastra laminaris | Metazoa | Metazoa | 18,413 | 35.7 | 14 | 24 | 2 | 4 | 14 |
| NC_006894.1 | Axinella corrugata | Metazoa | Metazoa | 25,610 | 42.8 | 14 | 25 | 2 | 4 | 14 |
